
| Spec | MTL-31035P-011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Max IF (mm) | 35 | |||
| FOV type (Φmm) | 310 | |||
| Mag. (x) | 0.113 | |||
| WD (mm) | 470 | |||
| Field of View | 2/3" | H | 8.8 | 78 |
| V | 6.6 | 58 | ||
| D | 11 | 97 | ||
| 1.1" | H | 14.1 | 125 | |
| V | 10.3 | 191 | ||
| D | 18.1 | 160 | ||
| 4/3" | H | 13.1 | 160 | |
| V | 13.6 | 120 | ||
| D | 22.6 | 200 | ||
| 35mm | H | 23 | 204 | |
| V | 23 | 204 | ||
| D | 32.6 | 288 | ||
| Optical specifications | Effective F# | 9.2 | ||
| Distortion | (%) | 0.04 | ||
| Telecentricity | (deg.) | 0.05 | ||
|
Resolution @520nm |
(μm) | 51.5 | ||
|
DOF @40um |
(mm) | 57.5 | ||
| Mechanical specifications | Front Outer dia. | (Φmm) | 350 | |
| Barrel Length | (mm) | 848.2 | ||
| Weight | (kg) | 25.9 | ||
| Mount | P | |||
MORITEX North America, Inc.
Add:20380 Town Center Lane, Suite 215 Cupertino, CA 95014 USA.
Tel:+1-408-363-2100
Site Policy | Privacy-Policy | Help | @ 2023 MORITEX Corporation